УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯМЫЕ ИНСТИТУТОМ, ПО АГРОХИМИИ И ПОЧВОВЕДЕНИЮ
| ПО ДОГОВОРАМ И ЗАКАЗАМ ИНСТИТУТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
 | 
Перечень и стоимость аналитических работ. Анализы почвы
|  № п.п. | 
 Виды анализов | Стоимость выполнения одного анализа, руб. | 
| 1. | Определение содержания гумуса в почве | 
 | 
| 2. | Определение влажности почвы. | 
 | 
| 3. | Кислотность почвы: определение гидролитической кислотности почвы по Каппену,  рН-метрия. | 
 | 
| 4. | Определение суммы поглощенных оснований по Каппену-Гильковцу. | 
 | 
| 7. | Определение содержания хлорид - ионов | 
 | 
| 8. | Определение содержания сульфата в водной вытяжке | 
 | 
| 9. | Колориметрическое определение содержания аммонийного азота в почве с реактивом Несслера. | 
 | 
| 10. | Определение щелочногидролизуемого азота в почве | 
 | 
| 11. | Определение содержания нитратов в почве ионоселективным электродом. | 
 | 
| 12. | Определение содержания подвижных форм фосфора и калия по Кирсанову. | 
 | 
| 14. | Определение содержания обменных форм калия в почве. | 
 | 
| 15. | Определение содержания свинца в почве атомно-абсорбционным методом. | 
 | 
| 16. | Определение содержания меди в почве атомно-абсорбционным методом. | 
 | 
| 17. | Определение содержания цинка в почве атомно-абсорбционным методом. | 
 | 
| 18. | Определение содержания кадмия в почве атомно-абсорбционным методом. | 
 | 
Анализы растений
| п.п. № | Виды анализов | Стоимость выполнения одного анализа, руб. | 
| 1. | Определение валового содержания азота, калия, фосфора, кальция и магния. | 
 | 
| 2. | Определение содержания цинка в растениях и в продукции атомно-абсорбционным методом. | 
 | 
| 3. | Определение содержания меди в растениях и в продукции атомно-абсорбционным методом. | 
 | 
| 4. | Определение содержания свинца в растениях и в продукции атомно-абсорбционным методом. | 
 | 
| 5. | Определение содержания кадмия в растениях и в продукции атомно-абсорбционным методом. | 
 | 
| 6. | Определение содержания хлорофилла в листьях растений. | 
 | 
| 7. | Определение содержания сахаров и витаминов в сельскохозяйственной продукции. | 
 | 
| 8. | Трилонометрическое определение содержания кальция и магния. | 
 | 
| 9. | Определение содержания нитратов в продукции ионоселективным электродом. | 
 | 
Микробиологические исследования
| п.п. № | Виды анализов | Стоимость выполнения одного анализа, руб. | 
| 1. | Количественный учёт основных групп почвенных микроорганизмов методом высева на селективные питательные среды | 
 | 
| 2. | Определение биологической активности почвы аппликационным методом. | 
 | 
| 3. | Определение степени почвоутомления методом тестирования. | 
 | 
| 4. | Видеомикроскопические исследования и учёты. | 
 | 
Заявки принимаются по телефону: (495) 329-51-66.

 
						

 
 



